| 小児矯正Ⅰ期 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \110,000 ~ \330,000 | 6カ月-2年 | 6-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| ワイヤー矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \821,700 ~ \1,107,700 | 2-3年 | 24-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 床矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \369,600 ~ \755,700 | 3カ月-1年 | 3-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| プレート矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \376,200 ~ \755,700 | 3カ月-1年 | 3-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| MFT(筋機能訓練) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \376,200 ~ \766,700 | 3カ月-1年 | 3-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| お子さまの歯並び相談 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 ■相談料: 0円 |
- | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 | 2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| ワイヤー矯正(表側:セラミック) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \821,700 ~ \1,107,700 | 2-3年 | 24-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| ワイヤー矯正(表側:クリア) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \821,700 ~ \1,107,700 | 2-3年 | 24-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 部分矯正(ワイヤー) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \376,200 ~ \821,700 | 3カ月-2年 | 3-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| 矯正相談 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 ■相談料: 0円 |
- | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| インプラント相談 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 ■相談料: 0円 |
- | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \330,000 ~ \420,000 | 5カ月-1年 | 8-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| 入れ歯相談 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 ■相談料:0円 |
- | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はございません。 | ||
| 装置の特徴 | ||
| 詳しく見る | ||
| ノンクラスプデンチャー(部分入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \107,800 | 1-2カ月 | 2-8回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装置の特徴 | ||
| 詳しく見る | ||
| 金属床(部分入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \217,800 | 1-3カ月 | 2-8回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装置の特徴 | ||
| 詳しく見る | ||
| 金属床(総入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \250,000 | 1-3カ月 | 4-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装置の特徴 | ||
| 詳しく見る | ||
| シリコーンデンチャー(部分入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \107,800 | 1-2カ月 | 2-8回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装置の特徴 | ||
| 詳しく見る | ||
| テレスコープデンチャー(部分入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \298,000 | 3-6カ月 | 6-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装置の特徴 | ||
| 詳しく見る | ||
| インプラントオーバーデンチャー(総入れ歯) | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \298,000 | 3-6カ月 | 8-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装置の特徴 | ||
| 詳しく見る | ||
矯正の予約・相談を受け付けます。
第1・第3・第4水曜日の15:00~19:00までです。
詳細はお電話にてご確認ください。
ネット予約・空き状況確認 |
||
|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 |
| 休診日 | 休診日 |
|
| ネット予約・空き状況確認 | ||