インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\275,000 ~ \594,000 | 3-6カ月 | 5-10回 |
リスク・副作用 | ||
サイナスリフト | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 ~ \165,000 | 6カ月 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
患者さまの状態により施術できない場合があります。 |
ソケットリフト | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 ~ \165,000 | 6カ月 | 2-3回 |
リスク・副作用 | ||
患者さまの状態により施術できない場合があります。 |
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\11,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\22,000 | 1-2週間 | 1-3回 |
リスク・副作用 | ||
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\44,000 ~ \132,000 | 2週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 ~ \55,000 | 2週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\715,000 ※ホワイトブラケットにする場合は55,000円(税込)、ホワイトワイヤーにする場合は77,000円(税込)の追加がかかります。 |
2-3年 | 24-36回 |
リスク・副作用 | ||
矯正装置がお口の中に触れることで、頬の内側が傷ついたり口内炎ができたりするケースがあります。また、歯の移動に伴う痛みを感じる場合もあります。必要に応じてワックスを装置に付けたり、装置を調整したりしますので、遠慮なくご相談ください。 |
マウスピース矯正 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\880,000 | 2-3年 | 24-36回 |
リスク・副作用 | ||
1日のほとんどの時間で歯をマウスピースで覆った状態となるため、ケアを怠ると虫歯や歯周病のリスクが高まる恐れがあります。矯正治療中の定期的な通院の際は、歯科医師によるチェックをきちんと受けていただくことが大切です。 |
部分矯正(ワイヤー) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\155,000 ~ \550,000 | 6カ月-1年 | 24‐36回 |
リスク・副作用 | ||
矯正装置がお口の中に触れることで、頬の内側が傷ついたり口内炎ができたりするケースがあります。また、歯の移動に伴う痛みを感じる場合もあります。必要に応じてワックスを装置に付けたり、装置を調整したりしますので、遠慮なくご相談ください。 |
矯正相談 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\0 ■相談料:0円 |
- | - |
リスク・副作用 | ||
- |
部分矯正(マウスピース) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\352,000 ~ \660,000 | 6カ月-1年 | 6-18回 |
リスク・副作用 | ||
1日のほとんどの時間で歯をマウスピースで覆った状態となるため、ケアを怠ると虫歯や歯周病のリスクが高まる恐れがあります。矯正治療中の定期的な通院の際は、歯科医師によるチェックをきちんと受けていただくことが大切です。 |