| メンテナンス | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \2,200 ~ \8,800 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| プレート矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \110,000 | 6カ月-1年 | 9-15回 |
| リスク・副作用 | ||
| 床矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \330,000 | 4年 | 51回 |
| リスク・副作用 | ||
| マウスピース矯正(ファースト) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \440,000 | 4年 | 51回 |
| リスク・副作用 | ||
| 歯や骨の状態、歯の動きを妨げる癖があった場合、虫歯や歯周病の発生など、治療計画よりも治療期間が長くなる場合があります。 装着時間によって想定する結果が得られない可能性があります。少しでも長くつけていただくことを、お子さまご本人はもちろん、親御さまも意識してもらうようお願いしています。 また歯ぎしりや食い縛る癖によって、マウスピース自体が割れてしまう恐れがあります。 |
||
| ワイヤー矯正(メタル) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \440,000 | 1-3年 | 15-39回 |
| リスク・副作用 | ||
| 歯や骨の状態、歯の動きを妨げる癖があった場合、虫歯や歯周病の発生など、治療計画よりも治療期間が長くなる場合があります。 歯の表面に器具を装着するため、外見上、目につきやすくなります。 装置が当たることで頬の内側に傷がついたり、口内炎ができたりする可能性があります。歯の移動に伴う痛みを感じることもあり、必要に応じてワックスを使うなどの対処をします。 |
||
| ワイヤー矯正(クリア) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \550,000 | 1-3年 | 15-39回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装置が当たることで頬の内側に傷がついたり、口内炎ができたりする可能性があります。歯の移動に伴う痛みを感じることもあり、必要に応じてワックスを使うなどの対処をします。 | ||
| マウスピース矯正(セカンド) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \660,000 | 1-3年 | 15-39回 |
| リスク・副作用 | ||
| 歯や骨の状態、歯の動きを妨げる癖があった場合、虫歯や歯周病の発生など、治療計画よりも治療期間が長くなる場合があります。 また歯ぎしりや食い縛る癖によって、マウスピース自体が割れてしまう恐れがあります。 |
||
| お子さまの歯並び相談 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 ■相談料: 0円 |
- | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| 総入れ歯 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \275,000 ~ \495,000 | 2日-6カ月 | 2-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| 部分入れ歯 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \110,000 ~ \385,000 | 2日-6カ月 | 2-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホーム(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \16,500 | 4週間 | 5回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 | 4週間 | 5回 |
| リスク・副作用 | ||
| つめ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 ~ \55,000 | 2週間-3週間 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| かぶせ物(1歯) | ||
|---|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \60,500 ~ \137,500 | 2週間-3週間 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| ワイヤー矯正(表側:クリア) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \700,000 | 1-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| ワイヤー矯正(表側:メタル) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \715,000 | 1-3年 | 15-39回 |
| リスク・副作用 | ||
| ワイヤー矯正(表側:クリア) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \825,000 | 1-3年 | 15-39回 |
| リスク・副作用 | ||
| マウスピース矯正 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \880,000 当院で使用する装置について |
1-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 部分矯正(ワイヤー) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \275,000 ~ \330,000 | 6カ月-1年半 | 9-18回 |
| リスク・副作用 | ||
| 部分矯正(マウスピース) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \440,000 | 6カ月-1年 | 9-15回 |
| リスク・副作用 | ||
| 矯正相談 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 ■相談料: 0円 |
- | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \385,000 ~ \495,000 | 3-8カ月 | 6-8回 |
| リスク・副作用 | ||
| ソケットリフト | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \110,000 | 3-6カ月 | 5-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| 術後に痛みや腫れを伴う可能性があります。 備考:症例によって、材料費が別途かかる場合がございます。 |
||
| GBR法 | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \110,000 | 3-6カ月 | 5-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| 術後に痛みや腫れを伴う可能性があります。 備考:症例によって、材料費が別途かかる場合がございます。 |
||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \385,000 ~ \495,000 | 3-8カ月 | 6-8回 |
| リスク・副作用 | ||
| インプラント相談 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \0 ■相談料: 0円 |
- | - |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
当院は土足でご来院して頂いて問題ございません。
こちらからの受付は仮の受付です。
医院からの確定メール、もしくは折り返し電話をもって受付完了とさせていただきますので
あらかじめご了承ください。
★【越谷市 中町】のアップル歯科クリニックです。
お間違えのないようご確認お願いいたします。
ネット予約・空き状況確認 |
||
|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 |
|
|
休診日 |
| ネット仮予約・空き状況確認 | ||