| エムドゲイン法 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 | 1年 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 術後に痛みや腫れを伴う可能性があります。再生を判断するまでに1年程度かかります | ||
| 歯周病細菌検査 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \22,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はございません。 | ||
| PMTC | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \6,600 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| フッ素塗布 | ||
|---|---|---|
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \1,650 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 塗布後に気分が悪くなることがあります。 | ||
| インプラント(1歯) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \330,000 ~ \550,000 《治療説明》 |
6カ月~1年 | 6回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホーム(上下) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 《治療説明》 |
2週間~6カ月 | 3~4回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホーム(片顎) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 《治療説明》 |
2週間~6カ月 | 3~4回 |
| リスク・副作用 | ||
| オフィスホワイトニング | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 《治療説明》 |
2週間~6カ月 | 3~4回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホワイトニング剤の影響で知覚過敏が起こるケースがあります。 個人歯の特徴により色ムラが出ることがあります。 |
||
| ハイブリッドレジン(インレー) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \33,000 過度の衝撃で破損する場合があります。 |
2週間~1カ月 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 人工歯の底は汚れがたまりやすく、歯茎が炎症を起こしたり、口臭の原因になったりします。 | ||
| ハイブリッドレジン(クラウン) | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 過度の衝撃で破損する場合があります。 |
2週間~1カ月 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 人工歯の底は汚れがたまりやすく、歯茎が炎症を起こしたり、口臭の原因になったりします。 | ||
| 歯科切削加工用セラミックス | ||
|---|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
| \55,000 過度の衝撃で破損する場合があります。 |
2週間~1カ月 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 人工歯の底は汚れがたまりやすく、歯茎が炎症を起こしたり、口臭の原因になったりします。 | ||
ネット予約・空き状況確認 |
||
|---|---|---|
| 今日 | 明日 | 明後日 |
| 休診日 |
|
|
|
:受付中 問:お問い合わせ -:受付不可 |
||
| ネット予約・空き状況確認 | ||