小児矯正Ⅰ期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\330,000 | 6ヵ月-3年 | 6-36回 |
リスク・副作用 | ||
小児矯正Ⅱ期 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\330,000 | 1年-5年 | 12-60回 |
リスク・副作用 | ||
保定期間 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,300 | 1年-5年 | 1-12回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用はありません。 |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\660,000 ホワイトブラケット +110,000円(税込) |
2年-5年 | 24-60回 |
リスク・副作用 | ||
保定期間 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,300 | 2年-5年 | 1-5回 |
リスク・副作用 | ||
リスク・副作用はありません。 |
マイクロインプラントと拡大装置を用いた矯正治療 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\110,000 マイクロインプラント 1本 11,000円(税込) |
9カ月 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
矯正装置を装着することにより、痛みや不快感が生じることがあります。 |
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\330,000 ~ \495,000 | 3ヵ月-2年 | 5-20回 |
リスク・副作用 | ||
ソケットリフト | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\110,000 | 6ヵ月-2年 | 5-20回 |
リスク・副作用 | ||
上歯槽動脈を切って出血する可能性が有ります。 |
GBR | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\110,000 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
術後に痛みや腫れを伴う可能性があります。 |
オフィス(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\13,750 | 2日 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
オフィス(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\27,500 | 2日 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\11,000 | 2日 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\22,000 | 2日 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
噛み合わせ | ||
---|---|---|
相談・検査までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,500 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
マウスピース治療の場合、強い歯ぎしりや食いしばりの癖があると、マウスピース自体が割れてしまう恐れがあります。 |
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\110,000 ※オールセラミック、ジルコニアの料金 |
1週間-2週間 | 2-5回 |
リスク・副作用 | ||
強い力が加わると、割れてしまう恐れがあります。 |
ハイブリッドセラミックス | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\55,000 メタルフレームが入る場合 +16,500円(税込) |
1週間-2週間 | 2-5回 |
リスク・副作用 | ||
強い力が加わると、割れてしまう恐れがあります。 |
PMTC | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\5,500 | 1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
患者さまの状態によっては保険診療になる場合があります。 |
抗生物質による虫歯治療 | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\3,300 抗生物質による虫歯治療後のCR充填 4,400円(税込) |
1日 | 1回 |
リスク・副作用 | ||
治療後、一時的に痛みが出る事があります。 |
プロビジョナルレストレーション | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\880 | 1日-1カ月 | 1-4回 |
リスク・副作用 | ||
一時的に噛み合わせの違和感を感じることがあります。 |
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
![]() |
休診日 | 休診日 |
ネット予約・空き状況確認 |