総入れ歯 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\330,000 | 1ヶ月 | 4回~5回 |
リスク・副作用 | ||
- |
部分入れ歯 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\330,000 | 1ヶ月 | 4回~5回 |
リスク・副作用 | ||
- |
ワイヤー矯正 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\550,000 | 1年~1年半 | 12回~18回 |
リスク・副作用 | ||
部分矯正 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\110,000 ~ \330,000 | 3ヶ月~6ヶ月 | 6回~12回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 | 1ヶ月~2ヶ月 | 3回~5回 |
リスク・副作用 | ||
デュアル(片顎) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 | 1ヶ月~2ヶ月 | 3回~5回 |
リスク・副作用 | ||
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\77,000 ~ \132,000 | 2週間 | 2回 |
リスク・副作用 | ||
こちらのちば歯科医院は
若林区のちば歯科医院
です。
お間違えの無いよう
宜しくお願い致します。
当院は現金のみの取り扱いです。
各種クレジットカード等は使用できません。
ご了承ください。
※4月より、木曜日が休診日となります※
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
休診日 |
![]() |
![]() |
:受付中 問:お問い合わせ -:受付不可 |
||
ネット予約・空き状況確認 |