総入れ歯 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\165,000 | 1ヶ月 | 4回 |
リスク・副作用 | ||
- |
部分矯正 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\66,000 1~2歯 |
1ヶ月~3ヶ月 | 4回~10回 |
リスク・副作用 | ||
部分矯正 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\132,000 3歯以上 |
1ヶ月~3ヶ月 | - |
リスク・副作用 | ||
インプラント(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\385,000 | 4ヶ月~1年 | 20回 |
リスク・副作用 | ||
診断用ステント | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\11,000 | 2週間 | 2回~4回 |
リスク・副作用 | ||
- |
ソケットプリザベーション | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 | 1日~7日 | 1回~2回 |
リスク・副作用 | ||
- |
サージカルガイド | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\33,000 ~ \99,000 | 2週間 | 2回~4回 |
リスク・副作用 | ||
- |
粘膜移植 | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\44,000 | 1日~7日 | 1回~2回 |
リスク・副作用 | ||
- |
ホーム(片顎) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\22,000 | 1ヶ月 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
ホーム(上下) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\38,500 | 1ヶ月 | 3回 |
リスク・副作用 | ||
つめ物(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\27,500 ~ \44,000 | 1週間~3週間 | 1回~3回 |
リスク・副作用 | ||
かぶせ物(1歯) | ||
---|---|---|
標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
\27,500 ~ \96,800 | 2週間~5週間 | 2回~5回 |
リスク・副作用 | ||
ネット予約・空き状況確認 |
||
---|---|---|
今日 | 明日 | 明後日 |
お問い合わせ |
休診日 | 休診日 |
ネット仮予約・空き状況確認 |